Dolomiti Superski Area 1
Auronzo, insieme a Misurina, San Vito di Cadore e Cortina d'Ampezzo fa parte del comprensorio sciistico n.1 del Dolomiti Superski.



Periodi di apertura e prezzi
STAGIONE 09.01.2022 - 29.01.2022 20.03.2022 - fine stagione |
|||
---|---|---|---|
ADULTI | JUNIORES nati dopo 01.01.1970 |
SENIOR nati prima 01.01.1970 |
|
AM | 45,00 | 32,00 | 45,00 |
PM | 42,00 | 29,00 | 42,00 |
1 | 56,00 | 39,00 | 50,00 |
2 | 111,00 | 78,00 | 100,00 |
3 | 161,00 | 113,00 | 145,00 |
4 | 206,00 | 144,00 | 186,00 |
5 | 247,00 | 173,00 | 222,00 |
6 | 283,00 | 198,00 | 255,00 |
7 | 301,00 | 210,00 | 271,00 |
8 | 337,00 | 236,00 | 303,00 |
9 | 371,00 | 260,00 | 334,00 |
10 | 404,00 | 283,00 | 363,00 |
11 | 435,00 | 304,00 | 391,00 |
12 | 464,00 | 325,00 | 417,00 |
13 | 491,00 | 344,00 | 442,00 |
14 | 517,00 | 362,00 | 465,00 |
15 | 541,00 | 379,00 | 487,00 |
16 | 563,00 | 394,00 | 507,00 |
17 | 584,00 | 409,00 | 526,00 |
18 | 611,00 | 427,00 | 550,00 |
19 | 636,00 | 445,00 | 573,00 |
20 | 661,00 | 463,00 | 595,00 |
21 | 685,00 | 480,00 | 617,00 | 5/6 | 273,00 | 191,00 | 246,00 |
ALTA STAGIONE 23.12.2021 - 08.01.2022 30.01.2022 - 19.03.2022 |
|||
---|---|---|---|
ADULTI | JUNIORES nati dopo 01.01.1970 |
SENIOR nati prima 01.01.1970 |
|
AM | 50,00 | 35,00 | 50,00 |
PM | 47,00 | 33,00 | 47,00 |
1 | 62,00 | 43,00 | 56,00 |
2 | 123,00 | 86,00 | 111,00 |
3 | 179,00 | 125,00 | 161,00 |
4 | 229,00 | 160,00 | 206,00 |
5 | 274,00 | 192,00 | 247,00 |
6 | 315,00 | 220,00 | 283,00 |
7 | 334,00 | 234,00 | 301,00 |
8 | 374,00 | 262,00 | 337,00 |
9 | 412,00 | 289,00 | 371,00 |
10 | 449,00 | 314,00 | 404,00 |
11 | 483,00 | 338,00 | 435,00 |
12 | 515,00 | 361,00 | 464,00 |
13 | 546,00 | 382,00 | 491,00 |
14 | 574,00 | 402,00 | 517,00 |
15 | 601,00 | 421,00 | 541,00 |
16 | 626,00 | 438,00 | 563,00 |
17 | 649,00 | 454,00 | 584,00 |
18 | 678,00 | 475,00 | 611,00 |
19 | 707,00 | 495,00 | 636,00 |
20 | 735,00 | 514,00 | 661,00 |
21 | 762,00 | 533,00 | 685,00 | 5/6 | 304,00 | 213,00 | 274,00 |
Cortina Premiere 27.11.2021 - 22.12.2021 | |||
---|---|---|---|
ADULTI | JUNIORES nati dopo 01.01.1970 |
SENIOR nati prima 01.01.1970 |
|
AM | 41,00 | 29,00 | 41,00 |
PM | 39,00 | 27,00 | 39,00 |
1 | 50,00 | 35,00 | 45,00 |
2 | 98,00 | 69,00 | 89,00 |
3 | 143,00 | 100,00 | 129,00 |
4 | 183,00 | 128,00 | 165,00 |
5 | 219,00 | 154,00 | 198,00 |
6 | 252,00 | 176,00 | 227,00 |
7 | 267,00 | 187,00 | 240,00 |
8 | 299,00 | 209,00 | 269,00 |
9 | 330,00 | 231,00 | 297,00 |
10 | 359,00 | 251,00 | 323,00 |
11 | 386,00 | 270,00 | 348,00 | 5/6 | 243,00 | 170,00 | 219,00 |
BAMBINI 3-8 ANNI Al bambino (nato dopo il 30.11.2011) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi 8 giorni nella stagione DTL, stagionali e tessere a valore) di durata e tipologia pari a quella dello skipass acquistato contestualmente da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore. Stagionale gratuito solo per l'acquisto contestuale in combinazione bambino-genitore.
ABBONAMENTO STAGIONALE
STAGIONALE IN PREVENDITA FINO AL 24.12.2021 | 710,00 |
STAGIONALE DAL 25.12.2021 | 770,00 |
STAGIONALE JUNIORES (NATI DOPO IL 27.11.2005) | 530,00 |
STAGIONALE SENIORES (NATI PRIMA DEL 27.11.1956) | 710,00 |
STAGIONALE BAMBINI (NATI DOPO IL 27.11.2013) | 245,00 |
STAGIONALE OVER 70 (NATI PRIMA DEL 27.11.1951) | 530,00 |
STAGIONALE 12 GG. A SCELTA NELLA STAGIONE | 475,00 |
STAGIONALE 12 GG. A SCELTA NELLA STAGIONE JUNIORES (NATI DOPO IL 27.11.2005) | 315,00 |
STAGIONALE 8 GG. A SCELTA NELLA STAGIONE | 340,00 |
STAGIONALE 8 GG. A SCELTA NELLA STAGIONE JUNIORES (NATI DOPO IL 27.11.2005) | 230,00 |