Apertura e prezzi
Periodi di apertura e prezzi
Orari apertura impianti: 9:00-18.00 Taiarezze-Malon
9:00-17:20 Malon-M.te Agudo
FUN BOB
10:00-13:00 14:00-18:00
Aperture:
Seggiovia Taiarezze-Malon e Fun Bob :
● da sabato 30 maggio 2026 a martedì 2 giugno 2026;
● da sabato 6 giugno 2026 a domenica 7 giugno 2026;
● da sabato 13 giugno 2026 continuativamente fino a domenica 13 settembre 2026;
● nei successivi due weekend:
● sabato 19 settembre 2026 e domenica 20 settembre 2026;
● sabato 26 settembre 2026 e domenica 27 settembre 2026.
La seggiovia biposto Malon-Monte Agudo sarà aperta a partire dal 20 giugno fino al 13 settembre 2026.
Alla stazione intermedia di Malon non si accetta bancomat: se si sale a piedi è possibile pagare la discesa in Fun Bob solo in contanti
In caso di pioggia il servizio di FUN BOB sarà sospeso. I biglietti acquistati saranno riutilizzati entro il giorno successivo, ma non rimborsabili.
(*) Ridotto: nati dopo il 16/05/2010. I bambini fino a 8 anni devono essere accompagnati da una persona di almeno 18 anni.
(**) Senior: nati prima del 16/05/1961
PREZZI “PROMOZIONALI” PER L’ESTATE 2026:
● i primi 3 fine settimana di apertura (30/05-02/06, 06-07/06, 13-14/06)
● giornate infrasettimanali dal 15/06 al 03/07 e dal 31/08 all’11/09
● eventuali ulteriori fine settimana di apertura dopo il 13/09
ALTA STAGIONE 21.12.2025 – 10.01.2026 | 01.02.2026 – 21.03.2026 | BASSA STAGIONE Fino al 20.12.2025 | 11.01.2026 – 31.01.2026 | 22.03.2026 a fine stagione | |
|---|---|---|
Giornaliero | 49,00€ | 42,00€ |
Giornaliero Senior* | 44,00€ | 40,00€ |
Giornaliero Junior** | 36,00€ | 32,00€ |
Giornaliero Baby*** | 25,00€ | 23,00€ |
Mattutino Mattutino Senior* Mattutino Junior** Mattutino Baby*** | 40,00€ 40,00€ 29,00€ 23,00€ | 36,00€ 36,00€ 27,00€ 21,00€ |
Pomeridiano pomeridiano Senior* Pomeridiano Junior** Pomeridiano Baby*** | 38,00€ 38,00€ 27,00€ 22,00€ | 34,00€ 34,00€ 26,00€ 20,00€ |
Sciovia Ansiei 5 corse | 15,00€ | 15,00€ |
Sciovia Ansiei 10 corse | 21,00€ | 21,00€ |
(*) Senior: nati prima del 01/01/1960
(**) Junior: nati dopo il 01/01/2008
(***) Baby: nati dopo il 01/01/2018
Corse singole
ALTA STAGIONE 21.12.2025 – 10.01.2026 | 01.02.2026 – 21.03.2026 | BASSA STAGIONE Fino al 20.12.2025 | 11.01.2026 – 31.01.2026 | 22.03.2026 a fine stagione | |
|---|---|---|
Taiarezze-Malon-M.Agudo A/R normale | 16,00 € | 16,00 € |
Taiarezze-Malon-M.Agudo A/R ridotto | 11,00 € | 11,00 € |
Taiarezze-Malon A/R normale | 13,00 € | 13,00 € |
Taiarezze-Malon A/R ridotto | 9,00 € | 9,00 € |
Taiarezze-Malon A normale | 10,00 € | 10,00 € |
Taiarezze-Malon A ridotto | 8,00 € | 8,00 € |
Tessera valore
600 unità | 50,00 € |
1000 unità | 80,00 € |
2100 unità | 150,00 € |
IMPIANTI + FUN BOB
NORMALE ADULTI | NORMALE RIDOTTO | PROMO ADULTI | PROMO RIDOTTO | |
|---|---|---|---|---|
FUN BOB + PANORAMA EXPERIENCE salita fino alla cima del Monte Agudo 2 seggiovie e discesa in Fun Bob | 28,00 € | 18,00 € | 23,00 € | 14,00 € |
FUN BOB CORSA SINGOLA salita con seggiovia Taiarezze – Malon e discesa in Fun Bob | 22,00 € | 14,00 € | 17,00 € | 11,00 € |
FUN BOB DISCESA solo discesa in Fun Bob | 14,00 € | 10,00 € | 11,00 € | 8,00 € |
FUN BOB 3 CORSE salita con seggiovia Taiarezze – Malon e discesa in Fun Bob tessera personale non cedibile valida dalle 10.00 alle 13.00 da utilizzare in giornata BIGLIETTO NON DISPONIBILE NEL MESE DI AGOSTO | 46,00 € | 28,00 € | 37,00 € | 22,00 € |
NEL BIGLIETTO SONO INCLUSE DUE FOTOGRAFIE DELLA DISCESA SCARICABILI DIRETTAMENTE DAL TUO SMARTPHONE | ||||
PANORAMA EXPERIENCE
SALITA FINO ALLA CIMA DEL MONTE AGUDO CON SEGGIOVIE TAIAREZZE/MALON e MALON/MONTE AGUDO
A/R | A | A/R | A | |
|---|---|---|---|---|
NORMALE | 21,00 € | 15,00 € | 17,00 € | 12,00 € |
RIDOTTO * | 11,00 € | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € |
SENIOR ** | 19,00 € | – | 15,00 € | – |
PANORAMA EXPERIENCE
SALITA FINO ALLA CIMA DEL MONTE AGUDO CON SEGGIOVIA MALON/MONTE AGUDO
A/R | A | A/R | A | |
|---|---|---|---|---|
NORMALE | 12,00 € | 8,00 € | 12,00 € | 8,00 € |
FINO A META'
SALITA FINO A MALON CON SEGGIOVIA TAIAREZZE/MALON
A/R | A | A/R | A | |
|---|---|---|---|---|
NORMALE | 15,00 € | 11,00 € | 12,00 € | 9,00 € |
RIDOTTO * | 9,00 € | 8,00 € | 7,00 € | 6,00 € |
SENIOR ** | 13,00 € | – | 10,00 € | – |