Apertura e prezzi
Periodi di apertura e prezzi
Orari apertura impianti: 9:00-16:30
Aperture:
Gli impianti saranno aperti da Venerdì 20 Dicembre 2024 fino a Domenica 16 Marzo 2025 con orario continuato 9-16.30
ALTA STAGIONE 22.12.2024 – 06.01.2025 | 02.02.2025 – 22.03.2025 | BASSA STAGIONE Fino al 21.12.2024 | 07.01.2025 – 01.02.2025 | |
---|---|---|
Giornaliero | 49,00€ | 42,00€ |
Giornaliero Senior* | 44,00€ | 40,00€ |
Giornaliero Junior** | 36,00€ | 32,00€ |
Giornaliero Baby*** | 25,00€ | 23,00€ |
Mattutino Mattutino Senior* Mattutino Junior** Mattutino Baby*** | 40,00€ 40,00€ 29,00€ 23,00€ | 36,00€ 36,00€ 27,00€ 21,00€ |
Pomeridiano pomeridiano Senior* Pomeridiano Junior** Pomeridiano Baby*** | 38,00€ 38,00€ 27,00€ 22,00€ | 34,00€ 34,00€ 26,00€ 20,00€ |
Sciovia Ansiei 5 corse | 15,00€ | 15,00€ |
Sciovia Ansiei 10 corse | 21,00€ | 21,00€ |
(*) Senior: nati prima del 31/12/1959
(**) Junior: nati dopo il 01/01/2007
(***) Baby: nati dopo il 01/01/2017
Corse singole
ALTA STAGIONE 22.12.2024 – 06.01.2025 | 02.02.2025 – 22.03.2025 | BASSA STAGIONE Fino al 21.12.2024 | 07.01.2025 – 01.02.2025 | |
---|---|---|
Taiarezze-Malon-M.Agudo A/R normale | 16,00 € | 16,00 € |
Taiarezze-Malon-M.Agudo A/R ridotto | 11,00 € | 11,00 € |
Taiarezze-Malon A/R normale | 13,00 € | 13,00 € |
Taiarezze-Malon A/R ridotto | 9,00 € | 9,00 € |
Taiarezze-Malon A normale | 10,00 € | 10,00 € |
Taiarezze-Malon A ridotto | 8,00 € | 8,00 € |
Tessera valore
600 unità | 50,00 € |
1000 unità | 80,00 € |
2100 unità | 150,00 € |