Monte Agudo
APERTURA: mercoledì 04 gen 2023
Periodi di apertura e prezzi
ALTA STAGIONE 25.12.2022 - 07.01.2023 29.01.2023 - 18.03.2023 |
BASSA STAGIONE Fino al 24.12.2022 08.01 - 28.01.2023 |
||
---|---|---|---|
Giornaliero | 46,00€ | 39,00€ | |
Giornaliero Senior* | 41,00€ | 37,00€ | |
Giornaliero Junior** e Gruppi*** | 33,00€ | 29,00€ | |
Giornaliero Baby**** | 23,00€ | 23,00€ | |
MattutinoMattutino Senior*Mattutino Junior**Mattutino Baby**** | 37,00€ 37,00€ 29,00€ 23,00€ | 33,00€33,00€26,00€21,00€ | |
Pomeridianopomeridiano Senior*Pomeridiano Junior**Pomeridiano Baby**** | 35,00€ 35,00€ 27,00€ 22,00€ | 32,00€32,00€25,00€20,00€ | |
Sciovia Ansiei 5 corse | 15,00€ | 15,00€ | |
Sciovia Ansiei 10 corse | 21,00€ | 21,00€ |
(*) Senior: nati prima del 26/11/1958
(**) Junior: nati dopo il 26/11/2007
(***) Gruppi: minimo 20 persone. Il ritiro va fatto obbligatoriamente dal capogruppo
(****) Baby: nati dopo il 26/11/2015
Corse singole
Taiarezze-M.Agudo A/R normale | 15,00€ |
Taiarezze-M.Agudo A/R ridotto | 12,00€ |
Taiarezze-Malon A/R normale | 12,00€ |
Taiarezze-Malon A/R ridotto | 8,00€ |
Malon-M.Agudo A/R normale | 9,00€ |
Tessera valore
600 unità | 50,00 € | 1000 unità | 80,00 € |
---|---|
2100 unità | 150,00 € |